
| 係数 | コストへの影響 | 削減の可能性 |
|---|---|---|
| 材料の選択 | 部品コストの 30 ~ 50% | グレードの切り替えにより 10 ~ 25% |
| 公差仕様 | 厳しい = 金型コストの増加 | 非クリティカル |
| の緩和により 15 ~ 30% 金型の複雑さ | ステーション × ツーリング コスト | オペレーションの組み合わせにより 20 ~ 40% |
| 生産量 | ツーリングの償却 | 大量生産で 5 ~ 15% |

| 係数 | コストへの影響 | 削減の可能性 |
|---|---|---|
| 材料の選択 | 部品コストの 30 ~ 50% | グレードの切り替えにより 10 ~ 25% |
| 公差仕様 | 厳しい = 金型コストの増加 | 非クリティカル |
| の緩和により 15 ~ 30% 金型の複雑さ | ステーション × ツーリング コスト | オペレーションの組み合わせにより 20 ~ 40% |
| 生産量 | ツーリングの償却 | 大量生産で 5 ~ 15% |
金属プレス部品のコスト削減では、機能と品質を守りながら材料歩留まり、金型、工程、物流を見直します。
| 現状情報 | 既存図面、現行単価、年間数量、不良内容、納期問題、現行材料。 |
|---|---|
| コスト要因 | 材料グレード、板厚、材料歩留まり、金型償却、二次加工、包装、輸送。 |
| 変更可能範囲 | 材料代替、公差見直し、仕上げ変更、曲げR変更、包装変更、工程変更。 |
| リスク範囲 | 重要寸法、機能テスト、顧客承認、規格制限、変更不可部分。 |
| 検証計画 | サンプル、初品検査、パイロットロット、比較検査、PPAP、量産承認。 |
| 目標 | 目標単価、金型投資上限、回収期間、開始時期、長期供給計画。 |