paghulma sa metal cost reduction RFQ checklist
Cost reduction reviews kinahanglan manalipod sa function ug kalidad samtang nagsusi sa materyal nga ani, tooling route, secondary operations, ug logistics cost.
| Current baseline | Anaa nga drowing, kasamtangan nga presyo sa tagasuplay, tinuig nga panginahanglan, isyu sa scrap, isyu sa kalidad, ug punto sa kasakit sa pagpadala. |
|---|
| Cost drivers | Materyal nga grado, gibag-on, strip layout, tooling amortization, ikaduha nga operasyon, packaging, ug shipping ruta. |
|---|
| Gitugotan nga mga kausaban | Pagpuli sa materyal, pag-adjust sa pagtugot, pagbag-o sa paghuman, pagbag-o sa radius sa bend, pagbag-o sa packaging, o pagbag-o sa proseso. |
|---|
| Risk boundaries | Mga kritikal nga bahin, functional nga mga pagsulay, pag-apruba sa kustomer, mga limitasyon sa regulasyon, ug mga bahin nga dili mausab. |
|---|
| Validation plan | Mga sample, report sa unang artikulo, pilot lot, pagtandi sa inspeksyon, PPAP, ug timing sa pagtugot sa produksiyon. |
|---|
| Target sa savings | Target nga gasto sa yunit, limitasyon sa pagpamuhunan sa tooling, panahon sa pagbayad, deadline sa paglansad, ug dugay nga plano sa suplay. |
|---|
Ipadala ang mga drowing para sa pagrepaso sa RFQ