
paeh progresif pituduh babandingan: Strip Layout & Stations

Daptar pariksa RFQ proyék maot progresif
Progressive maot proyék butuh data bagian jelas, asumsi perenah strip, prioritas toleransi, kabiasaan bahan, jeung target produksi saméméh design tooling.
| Data bagian | 2D gambar, model 3D, datar kosong lamun sadia, tingkat révisi kudu kontrol, sarta fitur nu kudu kontrol. |
|---|---|
| Bahan | Alloy, ketebalan, watek, lebar coil, arah sisikian, palapis, lubrication, jeung bahan diganti disatujuan. |
| Runtuyan fitur | Piercing, blanking, bending, ngabentuk, embossing, ngetok, sisipan, cutoff, sarta sarat pamawa. |
| Prioritas kasabaran | Posisi liang, sudut tikungan, datar, jangkungna kabentuk, sisi burr, rencana datum, jeung métode inspeksi. |
| Target tooling | Diperkirakeun umur alat, laju stroke, tonnage pencét, kabutuhan sensor, aksés pangropéa, sareng strategi sisipan cadang. |
| Rencana produksi | Kuantitas sampel, volume taunan, jadwal pelepasan, bungkusan, PPAP/FAI, jeung waktu peluncuran. |
