
anwụ na-aga n’ihu ntuziaka ntụnyere: Strip Layout & Stations

anwụ na-aga n’ihu project RFQ checklist
Ọnwụ anwụ na-aga n'ihu chọrọ data akụkụ doro anya, echiche okirikiri nhọrọ ukwuu, nnabata nnabata, omume ihe, na ebumnuche mmepụta tupu imepụta ngwá ọrụ.
| Akụkụ data | 2D ịbịaru, 3D nlereanya, ewepụghị oghere, na atụmatụ ga-achịkwa. |
|---|---|
| Ihe onwunwe | Alloy, ọkpụrụkpụ, iwe, obosara eriri igwe, ntụzịaka ọka, mkpuchi, mmanu, na ihe mgbakwunye akwadoro. |
| Usoro ihe omume | Ịkpọtu, idebe, ịgbagọ, akpụ, embossing, ịme ọpịpị, ntinye, mbelata, na ihe ndị chọrọ ibu. |
| Ihe nnabata nnabata | Oghere oghere, akụkụ gbagọọ agbagọ, larịị, ịdị elu kpụrụ, akụkụ burr, atụmatụ datum, na usoro nyocha. |
| Ngwá ọrụ lekwasịrị anya | Ndụ ngwá ọrụ a tụrụ anya ya, ọnụego ọrịa strok, tonnage pịa, mkpa sensọ, nnweta mmezi, yana atụmatụ ntinye mapụtara. |
| Atụmatụ mmepụta | Nlereanya ọnụọgụ, olu kwa afọ, usoro mwepụta, nkwakọ ngwaahịa, PPAP/FAI, na oge mmalite. |
