
પ્રોગ્રેસિવ ડાઇ ડિઝાઇન ગાઇડ: સ્ટ્રીપ લેઆઉટ અને સ્ટેશન્સ

પ્રોગ્રેસિવ ડાઇ પ્રોજેક્ટ RFQ ચેકલિસ્ટ
પ્રોગ્રેસિવ ડાઇ પ્રોજેક્ટ્સને ટૂલિંગ ડિઝાઇન પહેલાં સ્પષ્ટ ભાગ ડેટા, સ્ટ્રીપ લેઆઉટ ધારણાઓ, સહનશીલતા પ્રાથમિકતાઓ, સામગ્રી વર્તન અને ઉત્પાદન લક્ષ્યોની જરૂર છે.
| ભાગ ડેટા | 2D ડ્રોઇંગ, 3D મોડલ, જો ઉપલબ્ધ હોય તો ફ્લેટ લેવલની સુવિધાઓ, ફ્લેટ લેવલ, નિયંત્રણની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ |
|---|---|
| સામગ્રી | એલોય, જાડાઈ, સ્વભાવ, કોઇલની પહોળાઈ, અનાજની દિશા, કોટિંગ, લ્યુબ્રિકેશન અને માન્ય અવેજી સામગ્રી. |
| ફીચર સિક્વન્સ | વેધન, બ્લેન્કિંગ, બેન્ડિંગ, ફોર્મિંગ, એમ્બોસિંગ, ટેપિંગ, ઇન્સર્શન, કટઓફ અને વાહક આવશ્યકતાઓ. |
| સહિષ્ણુતા પ્રાથમિકતાઓ | હોલ પોઝિશન, બેન્ડ એંગલ, ફ્લેટનેસ, બનેલી ઊંચાઈ, બર સાઇડ, ડેટમ પ્લાન અને ઇન્સ્પેક્શન પદ્ધતિ. |
| ટૂલિંગ ટાર્ગેટ | અપેક્ષિત ટૂલ લાઇફ, સ્ટ્રોક રેટ, પ્રેસ ટનેજ, સેન્સરની જરૂરિયાતો, જાળવણી ઍક્સેસ અને ફાજલ ઇન્સર્ટ વ્યૂહરચના. |
| ઉત્પાદન યોજના | નમૂનાની માત્રા, વાર્ષિક વોલ્યુમ, રિલીઝ શેડ્યૂલ, પેકેજિંગ, PPAP/FAI, અને લોન્ચ સમય. |
